Drenante a mezzo spessore
Voce di capitolato
TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE DRENANTE in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C25/30 e classe di esposizione XC1 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida, grado di finitura SCABRA, giunto a 1/2 spessore di lunghezza non inferiore a mt. 1,00, esclusi tranne pezzi speciali, DA RINFIANCARE IN OPERA. Le tubazioni sono prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 certificato
Cod. | TIPO | Spessore | Peso | Portata (ml) | |
Interno (cm) | (cm) | (Kg) | Motrice | Autot. | |
3510 | Ø 30 L=100 | 3,5 | 75 | 140 | 350 |
3515 | Ø 40 L=100 | 4 | 150 | 90 | 200 |
3520 | Ø 50 L=100 | 4,5 | 170 | 60 | 120 |
3525 | Ø 60 L=100 | 5 | 229 | 42 | 90 |
3530 | Ø 80 L=100 | 6,5 | 410 | 22 | 52 |
3535 | Ø 100 L=100 | 7,5 | 590 | 18 | 40 |
3540 | Ø 120 L=100 | 9,5 | 925 | 14 | 34 |
3545 | Ø 150 L=93 | 10 | 1100 | 6 | 14 |
Ø 170 L=120 | 1760 | 6 | 16,8 | ||
3550 | Ø 200 L=110 | 13 | 1650 | 4,4 | 13,2 |
I codici/prodotti sono a titolo esemplificativo. Per eventuali prodotti non presenti chiedere direttamente ai nostri uffici