Canaletta o semitubo
Voce di capitolato
TUBAZIONE A CANALETTA A SEZIONE SEMICIRCOLARE in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C25/30 e classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida, grado di finitura SCABRA, giunto a 1/2 spessore di lunghezza non inferiore a mt. 1,00, esclusi tranne pezzi speciali, Le tubazioni sono prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 certificato
Cod. | TIPO | Spessore | Peso | Portata (ml) | |
Interno (cm) | (cm) | (Kg) | Motrice | Autot. | |
0610 | Ø 30 h=15 L=100 | 3,5 | 37,5 | 280 | 700 |
0615 | Ø 40 h=20 L=100 | 4 | 75 | 180 | 400 |
0620 | Ø 50 h=25 L=100 | 4,5 | 85 | 120 | 240 |
0625 | Ø 60 h=30 L=100 | 5 | 114,5 | 84 | 180 |
0630 | Ø 80 h=40 L=100 | 6,5 | 205 | 44 | 104 |
0635 | Ø 100 h=50 L=100 | 7,5 | 295 | 36 | 80 |
0640 | Ø 120 h=60 L=100 | 9,5 | 462,5 | 28 | 68 |
0643 | Ø 150 h=75 L=93 | 10 | 550 | 12 | 28 |
Ø 170 h=85 L=120 | 880 | 12 | 33,6 | ||
0645 | Ø 200 h=100 L=110 | 13 | 825 | 8,8 | 26,4 |
I codici/prodotti sono a titolo esemplificativo. Per eventuali prodotti non presenti chiedere direttamente ai nostri uffici